Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
| Status: | INVESTIMENTO CENTRO |
| Referência: | 3107 2322754 |
| Tipo de Imóvel: | Misto » Residencial e Comercial |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Área Total: | 360.00 m² |
| Terreno: | 360.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 12.00 m |
| Largura da Frente: | 12.00 m |
| Comprimento da Direita: | 30.00 m |
| Comprimento da Esquerda: | 30.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 30/07/2026 18:12:21 |
EM BREVE...
EM BREVE...