Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
| Referência: | 2858 1879927 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 239.41 m² |
| Terreno: | 560.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 16.00 m |
| Largura da Frente: | 16.00 m |
| Comprimento da Direita: | 35.00 m |
| Comprimento da Esqueda: | 35.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 24/03/2026 15:26:30 |
|
Consulte o Valor
Imóvel para Venda
|
| * Valor sujeito a alteração sem aviso prévio. |
| Bairro: | Santana |
| Cidade: | Rio do Sul |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |