Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
| Status | INVESIMENTO - OPORTUNIDADE |
| Referência: | 2746 1662044 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 2 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 323.00 m² |
| Terreno: | 2251.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:43:58 |
|
R$ 5.000.000,00
Valor de Venda
|
| * Valor sujeito a alteração sem aviso prévio. |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Rio do Sul |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Imóvel livre de enchente | Sim |