Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
| Status | ED. LEONTINA WERNER MOBILIADO |
| Referência: | 2686 1446798 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Privada: | 91.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/10/2025 11:18:59 |
Obs.:
EDIFÍCIO LEONTINA WERNER;
Prédio com hall de entrada, 02 elevadores e salão de festas;
Região central com ótima localização;
Local tranquilo e seguro;
A 1,8km do Hospital Regional;
A 1,7km da UNIDAVI;