 Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
                    
                    Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
                    
                 Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
                    
                    Cifra Imóveis e Empreendimentos Imobiliários
                    
                Preparamos uma seleção inspirada nas características mais procuradas por quem quer alugar ou comprar um imóvel.
Selecione os imóveis do seu jeito, agende visita, negocie com nossos consultores. Assine o contratos digitalmente e agilize sua moradia! Fale com nossa equipe de corretores.
Não consegue negociar seu imóvel? A Cifra Imóveis possui à melhor equipe de corretores para negociar o seu imóvel! Não deixe seu imóvel parado, fale agora conosco.
LOCAÇÃO
| Índices | Período | Valor | 
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2025 | R$ 2.978,02 (0,42%) | 
| IGP-M | 8/2025 | 0,36% (3.03% acumulado) | 
| Índices | Período | Valor | 
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2025 | R$ 2.993,04 (0,50%) | 
| IGP-M | 9/2025 | 0,42% (2.83% acumulado) | 
| Índices | Período | Valor | 
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2025 | R$ 2.999,38 (0,21%) | 
| IGP-M | 10/2025 | -0,36% (0.92% acumulado) | 
